15/06/09 - V tomto článku vám přinášíme informace o návštěvnosti letošního ročníku Serie A a historickou tabulku s průměrnou návštěvností zápasů Interu na San Siru od sezony 1961/62. V letošních statistikách nejsou započteny zápasy Cagliari, protože tento klub oficiálně nesděluje, kolik diváků na jeho zápasy přišlo.
Celkem vidělo zápasy 38 kol Serie A přes devět milionů diváků (bez Cagliari), průměrná návštěva na zápas byla 25.779. Největší stadion je v Itálii v Miláně a tak je logické, že právě tam jsou největší návštěvy. Oba milánské kluby jako jediné přivítaly na svém společném stadionu přes milion fanoušků. Nejvíce lidí bylo zvědavo na AC Milán, celkem 1 135 000, což dělá průměr 59.731 na zápas. Mistrovský Inter vidělo zhruba o sto tisíc diváků méně, průměrně 55.345. Při pohledu na historickou tabulku je zajímavé, že v 90.letech, kdy se Interu tolik nedařilo, chodilo na San Siro diváků více.
Třetím nejnavštěvovanějším klubem byla letos Neapol, zhruba 760 tisíc diváků a průměr 39.851, která je těsně následovaná římským AS s průměrným počtem fans 39.396. Nejslavnější italský klub je v pořadí návštěvnosti až na desáté příčce. Průměrně na Juventus do jeho dočasného působiště na Olympijském stadionu chodilo 22 tisíc fanoušků. Nejmenší průměrnou návštěvnost měla Siena s 11.026 diváky.
Přestože na Juventus v Turíně zrovna nechodí příliš diváků, plní bianconeri aspoň cizí stadiony. Hned pětkrát dokázali na cizí stánky nalákat v této sezoně nejvíce diváků. Stejněkrát se to povedlo i Interu. Jeho městský rival AC slavil největší "venkovní" návštěvu čtyřikrát. V Římě bylo nejvíce lidí zvědavo na městské derby. V Janově to platí jen na Sampdorii, diváky rivala FC více táhl Juventus. V Neapoli přišlo největší množství fanoušků na duel s nedalekým AS Řím. Jedinou překvapivou výjimku tak tvoří fanoušci FC Turín. Na Olympijský stadion jich nejvíc přišlo na FC Janov a Bolognu. I na městské derby s Juventusem nebo duel s Interem přišlo o dva tisíce lidí méně.
Vůbec největší návštěva byla na zápase AC Milán - Inter, 79.057. Fanoušků nerazzurri přišlo nejvíce na Juventus, 76.437. Na odvetné derby přišlo jen o zhruba 250 fanoušků méně. Třetí příčka patří duelu se Sienou, kdy se poprvé slavilo scudetto - 73.492. Přes šedesát tisíc diváku přišlo na FC Janov, Palermo a na poslední kolo a další oslavu s Bergamem. Pouhých 51.497 návštěvníků vidělo zápas s AS Řím. Nejmenší návštěva přišla na Interu na FC Turín, 43.040. Nejmenší návštěva v celé lize pak činila 7.118 a bylo to v utkání Lecce-Lazio.
Zajímavý je i pohled na prodej permanentek. I zde vyhrál AC Milán s počtem 42.822 kusů. Inter měl 38.717 věrných fanoušků. Následují AS Řím 29.085, Lazio 25.052, Fiorentina 24.645, Neapol 23.000, FC Janov 22.856, Sampdoria 20.038 a Juventus 18.445.
Sezona | Průměr | Nejvíce | Permanentek |
2008/09 | 55.345 (2.) | 76.437 - Juventus | 38.717 (2.) |
2007/08 | 51.211 (2.) | 78.675 - AC Milan | 37.466 (2.) |
2006/07 | 48.284 (1.) | 64.758 - FC Turín | 35.166 (2.) |
2005/06 | 51.371 (2.) | 78.606 - Juventus | 41.744 (2.) |
2004/05 | 57.295 (2.) | 78.471 - Juventus | 44.944 (2.) |
2003/04 | 58.352 (2.) | 75.831 - AC Milan | 45.953 (2.) |
2002/03 | 61.943 (1.) | 76.660 - AC Milan | 49.246 (2.) |
2001/02 | 62.434 (1.) | 79.188 - Juventus | - |
2000/01 | 55.582 (2.) | - | - |
1999/00 | 66.546 (1.) | - | - |
1998/99 | 68.459 (1.) | - | - |
1997/98 | 67.825 (1.) | - | - |
1996/97 | 50.806 (2.) | - | - |
1995/96 | 46.873 (3.) | - | - |
1994/95 | 40.523 (5.) | - | - |
1993/94 | 49.469 (4.) | - | - |
1992/93 | 45.126 (6.) | - | - |
1991/92 | 48.783 (4.) | - | - |
1990/91 | 54.946 (2.) | - | - |
1989/90 | 50.142 (3.) | - | - |
1988/89 | 58.175 (3.) | - | - |
1987/88 | 47.812 (3.) | - | - |
1986/87 | 53.215 (3.) | - | - |
1985/86 | 53.622 (3.) | - | - |
1984/85 | 52.572 (3.) | - | - |
1983/84 | 43.388 (7.) | - | - |
1982/83 | 45.171 (3.) | - | - |
1981/82 | 43.970 (5.) | - | - |
1980/81 | 42.248 (3.) | - | - |
1979/80 | 49.656 (2.) | - | - |
1978/79 | 36.544 (6.) | - | - |
1977/78 | 41.323 (3.) | - | - |
1976/77 | 43.339 (2.) | - | - |
1975/76 | 40.214 (4.) | - | - |
1974/75 | 36.283 (6.) | - | - |
1973/74 | 49.548 (3.) | - | - |
1972/73 | 42.426 (6.) | - | - |
1971/72 | 42.630 (5.) | - | - |
1970/71 | 42.248 (3.) | - | - |
1969/70 | 45.248 (4.) | - | - |
1968/69 | 41.867 (4.) | - | - |
1967/68 | 39.549 (4.) | - | - |
1966/67 | 46.699 (3.) | - | - |
1965/66 | 45.482 (2.) | - | - |
1964/65 | 49.955 (2.) | - | - |
1963/64 | 45.012 (1.) | - | - |
1962/63 | 43.328 (1.) | - | - |
1961/62 | 46.637 (1.) | - | - |
Zdroj: FCInterMilano.com/stadiapostcards.com
Proti Benátkám bude chytat nový španělský gólman Martinez?
Inzaghi by mohl udělat proti Empoli tři změny v sestavě
Inzaghi chce Lautara ve formě, dnes mu dá možná volno
Hakan: Inter patří mezi pět nejlepších klubů
Inter snížil roční ztrátu, oznámil na schůzi akcionářů klubu
Lautaro skončil ve Zlatém míči na 7.příčce