
02/01/12 - Nejvíce prodaných permanentek v letošní sezóně hlásí Inter Milán. Přesto není důvod k nějakému velkému jásotu. Loni prodal Inter 42 315 permic, letos 36 890, což je pokles o 5 425 diváků sezónních lístků. Černomodří prodali o skoro šest tisíc permanentek více než druhý AC Milán. Za posledních deset se jedná o druhý nejhorší výsledek, méně se prodalo jen v sezóně 2006/2007. Pokles diváků Interu je zřejmý i u letošní návštěvnosti, letos zatím jen dvě návštěvy překročily padesátitisícovou hranici, na Juventus a Neapol, zbylých šest bylo nižších. Loni přitom nebyla žádná návštěva pod padesátitisícovou hranici.
| Prodej permanentek 2011/12 a 2010/11 | ||
| Atalanta | 9658 | 16195 (Serie B) |
| Bologna | 14290 | 10823 |
| Cagliari | 4494 | neuvádí |
| Catania | 9206 | 9283 |
| Cesena | 12114 | 10924 |
| Chievo | neuvádí | neuvádí |
| Fiorentina | 13024 | 16077 |
| Fc Janov | 17475 | 19358 |
| Inter | 36890 | 42315 |
| Juventus | 24428 (nový stadion) | 14290 |
| Lazio | 20634 | 12877 |
| Lecce | 3905 | 4059 |
| Milan | 31181 | 29413 |
| Napoli | neuvádí | 11820 |
| Novara | 7211 | 2269 (Serie B) |
| Palermo | 12513 | 16906 |
| Parma | 9620 | 10578 |
| Roma | 16923 | 18617 |
| Siena | 7623 | 6186 (Serie B) |
| Udinese | 13738 | 11122 |
| Prodej permanentek Interu | |
| 2011/2012 | 36 890 |
| 2010/2011 | 42 315 |
| 2009/2010 | 40 327 |
| 2008/2009 | 38 717 |
| 2007/2008 | 37 466 |
| 2006/2007 | 35 166 |
| 2005/2006 | 41 744 |
| 2004/2005 | 44 944 |
| 2003/2004 | 45 953 |
| 2002/2003 | 49 246 |
Zajímavosti:
kdy hrál Serii B
Zdroj: StadioPostcards
Poslední novinkyInzaghi před Spartou zavzpomínal na zápas za Lazio
Inter a Fiorentina - Kedysi priatelia, dnes rivali
Ionut Radu do Benátek, jinak žádné změny v týmu
V dohrávaném utkání bez nových posil
Inzaghi po remíze v milánském derby
Alessandro Antonello opustil klub a míří do AS Řím
