Luca Castellazzi - Profil hráče
Profilová fotografie
Celé jméno: Luca Castellazzi
Stát: Itálie
Věk: 49 let
Datum narození: 19.07.1975
Výška: 192 cm
Post: Brankář


Kariéra v Interu
  Sezona
Počet odehraných zápasů
Počet zápasů v základní sestavě
Počet odehraných minut
Počet vstřelených gólů
Neoficiální asistence podle naší redakce
Asistence oficiální
Žluté karty
Červené karty
2010/2011 20171 698' -26 X X00
2011/2012 119866' -14 X X10
2012/2013 55437' -3 X X01
  Celkem 36 313 001' -43 0 011

Kariéra
Sezona KlubLiga Evrop. pohárItal. pohár
1994/1995  Varese (C2) 18 0 0 0 0 0
1995/1996  Monza (C1) 32 0 0 0 1 0
1996/1997  Padova (B) 17 0 0 0 0 0
1997/1998  Padova (B) 22 0 0 0 1 0
1998/1999  Padova (C1) 18 0 0 0 3 0
1998/1999  Pescara (B) 3 0 0 0 0 0
1999/2000  Brescia (B) 11 0 0 0 1 0
2000/2001  Brescia 9 0 0 0 6 0
2001/2002  Brescia 34 0 4 0 3 0
2002/2003  Brescia 14 0 0 0 0 0
2002/2003  Catania (B) 18 0 0 0 0 0
2003/2004  Brescia 14 0 0 0 2 0
2004/2005  Brescia 38 0 1 0 0 0
2005/2006  Sampdoria 3 0 4 0 4 0
2006/2007  Sampdoria 26 0 0 0 7 0
2007/2008  Sampdoria 26 0 5 0 0 0
2008/2009  Sampdoria 27 0 6 0 3 0
2009/2010  Sampdoria 19 0 0 0 1 0
2010/2011  Inter 15 -21 3 -3 2 -2
2011/2012  Inter 7 -8 2 -3 2 -3
2012/2013  Inter 2 -3 2 0 1 0
FC INTER MILANO - Cechia nerazzurra (Version 9.0)
© 1998 - 2025 fcintermilano.com / redakce@fcintermilano.com
Stránka českých a slovenských fanoušků italského fotbalového klubu Inter Milán / Unofficial fan site
Kopírování textů, zveřejňování a jakékoliv další použití na internetu je povoleno pouze s uvedením zdroje www.fcintermilano.com.
Privace Policy