Samir Handanović - Profil hráče
Profilová fotografie
Celé jméno: Samir Handanović
Stát: Slovinsko
Věk: 40 let
Datum narození: 14.07.1984
Výška: 193 cm
Post: Brankář


Kariéra v Interu
  Sezona
Počet odehraných zápasů
Počet zápasů v základní sestavě
Počet odehraných minut
Počet vstřelených gólů
Neoficiální asistence podle naší redakce
Asistence oficiální
Žluté karty
Červené karty
2012/2013 48484 350' -63 X X50
2013/2014 37373 273' -30 X X01
2014/2015 40403 752' -43 X X20
2015/2016 38383 590' -28 X X50
2016/2017 43434 043' -39 X X41
2017/2018 39393 702' -1 X X00
2018/2019 49494 712' 0 X X10
2019/2020 48484 589' 0 X X20
2020/2021 47474 416' 0 X X20
2021/2022 50504 828' 0 X X10
2022/2023 16161 509' 0 X X01
  Celkem 455 45542 764' -204 0 0223

Kariéra
Sezona KlubLiga Evrop. pohárItal. pohár
2003/2004  Domzale (Slo) 7 0 0 0 0 0
2004/2005  Domzale (Slo) 0 0 0 0 0 0
2004/2005  Udinese 3 0 0 0 2 0
2005/2006  Treviso 3 0 0 0 0 0
2005/2006  Lazio 1 0 0 0 0 0
2006/2007  Udinese 39 0 0 0 2 0
2007/2008  Udinese 35 0 0 0 1 0
2008/2009  Udinese 34 0 10 0 1 0
2009/2010  Udinese 37 0 0 0 3 0
2010/2011  Udinese 35 0 0 0 0 0
2011/2012  Udinese 38 0 12 0 1 0
2012/2013  Inter 35 -50 10 -6 3 -7
2013/2014  Inter 36 -30 0 0 1 0
2014/2015  Inter 37 -43 3 0 0 0
2015/2016  Inter 36 -25 0 0 2 -3
FC INTER MILANO - Cechia nerazzurra (Version 9.0)
© 1998 - 2024 fcintermilano.com / redakce@fcintermilano.com
Stránka českých a slovenských fanoušků italského fotbalového klubu Inter Milán / Unofficial fan site
Kopírování textů, zveřejňování a jakékoliv další použití na internetu je povoleno pouze s uvedením zdroje www.fcintermilano.com.
Privace Policy