SERIE A - 13.kolo
UDINESE - FC INTER 0 : 1
87' Ronaldo
Zlute karty: Colonnese, West, - Pierini, Bachini
Divaku: 27.000
Rozhodci: Messina (Bergamo).
UDINESE (3-4-1-2): Turci; Gargo (Bertotto 81.), Calori, Pierini; Jorgensen (Navas 82.), Giannichedda, Appiah, Bachini; Locatelli; Poggi (Sosa 60.), Amoroso (Wapenaar, Genaux, Walem, Pineda). Trener: Guidolin.
INTER (1-2-5-2): Pagliuca; Bergomi; Galante (West 46.), Colonnese; Zanetti, Winter, Cauet, Simeone, Silvestre; Ronaldo (Pirlo 93.), Djorkaeff (Baggio 62.) (Frey, Milanese, Dabo, Recoba).Trener: Lucescu.
Ronaldo nastoupil poctvrte v teto sezone v zakladni sestave, dal ctvrty gol. Jde o prvni ligovou vyhru noveho trenera Luceska, od nove rocniku se jiz ceka na lavicce Marcello Lippi, ktery dal oficialne na vedomi, ze v Juventusu po sezone skonci. Udinese bylo v prvni puli lepsi, inkasovany gol tri minuty pred koncem jej velmi mrzi. Slo o typickou akci milanskeho dua Ba- Ron (Baggio Ronaldo). Brazilec se nejdrive pokousel pres tri hrace proniknout do pokutoveho uzemi, jakymsi zazrakem, ktery ovlada jen on, se mu tam i podarilo vniknout, balon vsak unikal z jeho dosahu. V te chvili presel do sikovneho skluzu stridajici Roby Baggio a mic opet lehce prisunul k noham Ronalda, ktery tak rozhodl. Jeste v posledni minute brankar hosti Pagliuca hasil po sanci Ronaldova dvojnika a cim dal uspesnejsiho nahradnika v kanarkovem vyberu Amorosa. Apropo Gianluca Pagliuca - paradoxne uz neni povolavan do reprezentace, proto bude ve stredecnim zapase na oslavu 90 let Italskeho fotbaloveho svazu ucinkovat ve vyberu Zbytku sveta
)
(V.Kaiser)
Obrazky:
INTER HOMEPAGRE:
13.kolo - 13/12/98
BARI EMPOLI | 2-1 |
|
BOLOGNA SALERNITANA | 1-1 |
|
FIORENTINA JUVENTUS | 1-0 |
|
LAZIO SAMPDORIA | 5-2 |
|
AC MILAN VICENZA | 1-0 |
|
AC PARMA AS ROMA | 1-1 |
|
PERUGIA CAGLIARI | 2-1 |
|
UDINESE INTER | 0-1 |
|
BENATKY PIACENZA | 0-0 |
|
|
Tabulka:
CELKEM DOMA VENKU
FIORENTINA 28 13 9 1 3 24 12 -1 7 0 0 16 2 2 1 3 8 10
MILAN 24 13 7 3 3 19 14 -3 5 1 1 14 7 2 2 2 5 7
ROMA 23 13 6 5 2 27 14 -3 6 1 0 19 4 0 4 2 8 10
PARMA 23 13 6 5 2 18 6 -3 5 2 0 14 2 1 3 2 4 4
INTER 21 13 6 3 4 22 19 -4 4 0 2 13 9 2 3 2 9 10
LAZIO 20 13 5 5 3 24 17 -4 3 3 0 15 7 2 2 3 9 10
BOLOGNA 18 13 4 6 3 16 11 -6 2 4 1 10 7 2 2 2 6 4
BARI 18 13 3 9 1 14 12 -5 2 5 0 5 3 1 4 1 9 9
JUVENTUS 18 13 5 3 5 12 14 -6 4 1 1 5 1 1 2 4 7 13
PERUGIA 18 13 5 3 5 18 22 -7 5 1 1 15 9 0 2 4 3 13
UDINESE 16 13 4 4 5 15 21 -8 3 3 1 10 7 1 1 4 5 14
CAGLIARI 14 13 4 2 7 19 19 -10 4 2 1 15 8 0 0 6 4 11
PIACENZA 13 13 3 4 6 15 16 -9 3 3 0 12 5 0 1 6 3 11
SAMPDORIA 13 13 3 4 6 12 25 -9 3 2 1 7 4 0 2 5 5 21
EMPOLI (-2) 12 13 3 5 5 9 15 -8 3 2 1 6 3 0 3 4 3 12
SALERNITANA 12 13 3 3 7 11 20 -10 3 2 1 8 5 0 1 6 3 15
VICENZA 11 13 2 5 6 8 17 -10 2 2 2 6 9 0 3 4 2 8
VENEZIA 10 13 2 4 7 5 14 -11 1 3 2 2 4 1 1 5 3 10
|
|
|