SERIE A - 15.kolo
AC PARMA - FC INTER 1 : 0
54. Fuser
Zlute karty: Bergomi, Simeone, Sensini, D.Baggio
Divaku:
Rozhodci: Trentalange (Torino).
PARMA (3-4-1-2): Buffon; Thuram, Sensini, Cannavaro; Fuser, D. Baggio, Bogossian, Benarrivo; Veron (Balbo 73.); Crespo (Mussi 80.), Chiesa (Fiore 67.). (Nista, Vanoli, Sartor, Orlandini). Trener: Malesani.
INTER (1-3-4-2): Pagliuca; Bergomi; Colonnese (Pirlo 84.), Galante, Silvestre (Zamorano 73.); Zanetti, Winter, Simeone, Cauet; Djorkaeff (R. Baggio 64.), Ronaldo. (Frey, Simic, West, Dabo). Trener: Mircea Lucescu.
Parma zatim privitala vsechny hlavni soupere v boji o titul doma – porazila pritom Juventus, Fiorentinu, AC Milan i nyni Inter, pouze s AS Rim remizovala, v poslednim kole prvni casti ligy pak cestuje na hriste Lazia. Inter naproti tomu radu primych duelu s tymy z spicky prohral – s Laziem, Juventusem i Fiorentinou, nyni take s Parmou. Treti gol v poslednich dvou zapasech dal nejlepsi muz na hristi, rtutovity krajni zaloznik Fuser. Trefil se chytrou strelou z trestneho kopu, v golu ma trochu prsty take hostujici golman Pagliuca. Inter tradicne ozil az ve druhem polocasu, po prichodu „luxusniho nahradnika“ Roberta Baggia. Ten vyslal do sance Ronalda (v I.puli temer neexistujiciho, protoze mu nemel kdo prihrat) a po jeho stretu s Cannavarem se kopala penalta. Tentokrat vsak Baggio v roli spasitele zklamal – mic z jeho kopacky sel vedle! Inter ma v Parme hroznou bilanci – 7x zde prohral, 2x remizoval (naposledy v roce 1993!) a ani jednou nevyhral!
(V.Kaiser)
Obrazky:
INTER HOMEPAGE
LA GAZZETTA DELLO SPORT
15.kolo - 06/01/99
BARI – PERUGIA | 2-1 |
|
BOLOGNA – LAZIO | 0-1 |
|
FIORENTINA – SAMPDORIA | 1-0 |
|
AC MILAN – JUVENTUS | 1-1 |
|
PARMA – INTER MILAN | 1-0 |
|
AS ROMA – PIACENZA | 2-2 |
|
SALERNITANA – CAGLIARI | 1-3 |
|
UDINESE – VICENZA | 2-1 |
|
BENATKY – EMPOLI | - |
|
|
Tabulka:
CELKEM DOMA VENKU
FIORENTINA 32 15 10 2 3 27 14 -1 8 0 0 17 2 2 2 3 10 12
PARMA 29 15 8 5 2 24 9 -2 6 2 0 15 2 2 3 2 9 7
LAZIO 26 15 7 5 3 28 18 -3 4 3 0 18 8 3 2 3 10 10
MILAN 26 15 7 5 3 22 17 -4 5 2 1 15 8 2 3 2 7 9
ROMA 24 15 6 6 3 30 20 -5 6 2 0 21 6 0 4 3 9 14
INTER 24 15 7 3 5 26 21 -5 5 0 2 17 10 2 3 3 9 11
JUVENTUS 22 15 6 4 5 16 15 -6 5 1 1 8 1 1 3 4 8 14
BOLOGNA 21 15 5 6 4 17 12 -7 2 4 2 10 8 3 2 2 7 4
BARI 21 15 4 9 2 18 16 -6 3 5 0 7 4 1 4 2 11 12
PERUGIA 19 15 5 4 6 21 26 -9 5 2 1 17 11 0 2 5 4 15
UDINESE 19 15 5 4 6 18 25 -9 4 3 1 12 8 1 1 5 6 17
CAGLIARI 17 15 5 2 8 22 21 -11 4 2 2 15 9 1 0 6 7 12
PIACENZA 17 15 4 5 6 20 20 -9 4 3 0 15 7 0 2 6 5 13
SAMPDORIA 14 15 3 5 7 14 28 -11 3 3 1 9 6 0 2 6 5 22
EMPOLI (-2) 12 14 3 5 6 12 20 -10 3 2 2 9 8 0 3 4 3 12
VICENZA 12 15 2 6 7 9 19 -12 2 3 2 6 9 0 3 5 3 10
SALERNITANA 12 15 3 3 9 12 26 -13 3 2 2 9 8 0 1 7 3 18
VENEZIA 11 14 2 5 7 5 14 -11 1 3 2 2 4 1 2 5 3 10
|
|
|