INTER (4-4-2): Frey (Nuzzo 89'); Colonnese, Bergomi (Simic 46'), Silvestre, Gilberto (Zanetti 73'); Winter, Pirlo, Sousa, Milanese; Ronaldo, Ventola. (Baggio, Fusani, Sinigaglia). Trener : Hodgson
BOLOGNA(4-4-2): Brunner; Lucic (Binotto 66'), Paganin, Mangone, Bettarini (Rinaldi 46'); Nervo, Eriberto, Maini, Fontolan; Kolivanov (Sanchez 32'), Simutenkov. (Antonioli, Marocchi, Cappioli). Trener: Mazzone
|
Tito dva souperi se stretnou v pristim tydnu jeste dvakrat – ve ctvrtek a v nedeli je ceka dvojzapas o jedno misto v Poharu UEFA. PVP je, jak znamo, zrusen a nejlepsi tym z narodniho poharu postupuje do Poharu UEFA. Vitez Italskeho poharu (Parma) i finalista (Fiorentina) jdou ale do Ligy mistru, o postup do Poharu UEFA (namisto zruseneho PVP) se tedy utkaji porazeni semifinaliste Italskeho poharu. V samotnem zapase tedy slo o jakesi studovani pred duelem, v nemz opravdu o neco pujde, v uvolnene atmosfere se objevil vitany prostor pro krasnou micovou ekvilibristiku Ronalda, ktery ovsem neskoroval po dvou akcich, ktere by si o to rikaly, ale po rohovem kopu krajne netradicne – hlavou!
V. Kaiser
34.kolo
23/05/99
CAGLIARI – FIORENTINA |
1:1 |
|
EMPOLI - UDINESE |
1:3 |
|
INTER - BOLOGNA |
3:1 |
|
JUVENTUS - VENEZIA |
3:2 |
|
LAZIO - PARMA |
2:1 |
|
PIACENZA - SALERNITA |
1:1 |
|
SAMPDORIA - BARI |
1:0 |
|
VICENZA – AS ROMA |
1:4 |
|
PERUGIA - AC MILAN |
1:2 |
|
Tabulka:
CELKEM DOMA VENKU
MILAN 70 34 20 10 4 59 34 -1 13 3 1 35 17 7 7 3 24 17
LAZIO 69 34 20 9 5 65 31 -2 12 4 1 41 14 8 5 4 24 17
FIORENTINA 56 34 16 8 10 55 41 -11 13 4 0 36 10 3 4 10 19 31
PARMA 55 34 15 10 9 55 36 -11 9 6 2 27 13 6 4 7 28 23
ROMA 54 34 15 9 10 69 49 -12 13 3 1 43 16 2 6 9 26 33
JUVENTUS 54 34 15 9 10 42 36 -12 10 4 3 25 16 5 5 7 17 20
UDINESE 54 34 16 6 12 52 52 -13 9 4 4 25 20 7 2 8 27 32
INTER 46 34 13 7 14 59 54 -18 10 3 4 43 24 3 4 10 16 30
BOLOGNA 44 34 11 11 12 44 47 -18 8 5 4 31 20 3 6 8 13 27
BARI 42 34 9 15 10 39 44 -18 6 8 3 17 15 3 7 7 22 29
VENEZIA 42 34 11 9 14 38 45 -20 9 5 3 23 14 2 4 11 15 31
CAGLIARI 41 34 11 8 15 49 50 -21 9 5 3 33 19 2 3 12 16 31
PIACENZA 41 34 11 8 15 48 49 -21 9 5 3 34 20 2 3 12 14 29
PERUGIA 39 34 11 6 17 43 61 -23 10 3 4 30 21 1 3 13 13 40
SALERNITANA 38 34 10 8 16 37 51 -23 9 4 4 26 16 1 4 12 11 35
SAMPDORIA 37 34 9 10 15 38 55 -23 8 6 3 25 16 1 4 12 13 39
VICENZA 33 34 8 9 17 27 47 -26 7 4 6 18 20 1 5 11 9 27
EMPOLI (-2) 20 34 4 10 20 26 63 -33 4 5 8 17 25 0 5 12 9 38
|
|