Parma (3-5-2): Buffon 6, Sartor 6, Thuram 6.5, Lassissi 6.5, Fuser 7, Dabo 6.5, Sousa 6 (72' Longo), D.Baggio 5.5 (81' Di Vaio), Benarrivo 6 (70' Walem 6), Crespo 5, Stanic 6.5. (22 Micillo, 24 Vanoli, 28 P.Cannavaro, 4 Breda). Trener: Malesani
Inter (4-3-3): Peruzzi 7, Panucci 5.5, Simic 6.5, Blanc 6.5, Cordoba 6.5, Cauet 6, Seedorf 6.5 (85' Georgatos), Zanetti 6, Moriero 5 (46' Di Biagio 6), Vieri 6.5, Recoba 6 (52' R. Baggio 6). (22 Ferron, 3 Colonnese, 6 Serena, 16 Mutu). Trener: Lippi . Znamkovani Raisport
V. Kaiser CMFS - Inter stal kousek od ctvrte vyhry v rade, jeho trener Lippi byl proto radne rozezlen kvuli penalte, kterou si podle nej rozhodci vymyslel a Parma z ni srovnala prave v posledni minute nastaveneho casu (Kolumbijec Cordoba bodycekoval Chorvata Stanice, ten se sikovne skacel). Roberto Baggio zacal zapas opet jen na lavicce, po vedoucim golu Vieriho vsak prisel na hriste a po jeho asistenci mel „Bobogol“ na noze golovou pojistku – prestrelil ovsem, domaci Argentinec Crespo tak mohl konecne po rade svych spalenych sanci zamirit z penalty do site. Jeho zasluhou Parma doma vyrovnala v zaverecnych sekundach jiz podruhe – v 16.kole to bylo s Juventusem.
CAGLIARI - PERUGIA | 2 - 1 | |
LECCE - PIACENZA | 0 - 1 | |
MILAN - BARI | 4 - 1 | |
PARMA - INTER | 1 - 1 | |
REGGINA - BOLOGNA | 1 - 0 | |
ROMA - VENEZIA | 5 - 0 | |
TORINO - LAZIO | 2 - 4 | |
UDINESE - JUVENTUS | 1 - 1 | |
VERONA - FIORENTINA | 2 - 2 | |
CELKEM DOMA VENKU
LAZIO 42 20 12 6 2 40 19 0 8 2 0 27 9 4 4 2 13 10
JUVENTUS 41 20 11 8 1 26 10 0 8 2 0 18 4 3 6 1 8 6
ROMA 38 20 11 5 4 42 21 -3 7 2 1 25 10 4 3 3 17 11
MILAN 38 20 10 8 2 43 25 -2 6 4 0 26 11 4 4 2 17 14
INTER 36 20 11 3 6 37 18 -5 8 1 1 30 7 3 2 5 7 11
PARMA 33 20 9 6 5 31 22 -6 5 3 2 19 10 4 3 3 12 12
UDINESE 29 20 8 5 7 32 28 -10 4 3 4 19 18 4 2 3 13 10
LECCE 27 20 7 6 7 21 28 -11 6 3 2 12 7 1 3 5 9 21
FIORENTINA 26 20 6 8 6 21 23 -10 6 2 2 14 10 0 6 4 7 13
BOLOGNA 26 20 7 5 8 16 19 -11 6 3 1 9 1 1 2 7 7 18
BARI 26 20 7 5 8 24 28 -10 4 5 0 13 7 3 0 8 11 21
PERUGIA 23 20 7 2 11 19 37 -13 4 1 4 12 17 3 1 7 7 20
TORINO 21 20 5 6 9 20 28 -14 3 2 5 11 13 2 4 4 9 15
REGGINA 20 20 4 8 8 19 28 -14 3 4 3 9 13 1 4 5 10 15
VERONA 17 20 4 5 11 17 31 -17 4 3 3 11 7 0 2 8 6 24
VENEZIA 16 20 4 4 12 17 35 -18 4 3 3 11 10 0 1 9 6 25
CAGLIARI 15 20 2 9 9 19 30 -17 2 5 3 10 11 0 4 6 9 19
PIACENZA 14 20 3 5 12 11 25 -19 2 4 4 6 8 1 1 8 5 17
|
(c) Lukas Pekarek - 23.02.2000
|