Milan (3-4-1-2): Abbiati 6, Chamot 5.5, Costacurta 6 (25' Sala 6), Maldini 6, Gattuso 5.5, De Ascentis 6 (67' Albertini 6), Ambrosini 6, Serginho 5.5, Boban 6, Bierhoff 4.5 (74' Jose' Mari 6), Shevchenko 6. (1 Rossi, 2 Helveg, 21 Giunti, 24 Guglielminpietro). Trener: Zaccheroni 5.5.
Inter (3-4-1-2): Peruzzi 6.5, Simic 6.5, Blanc 7, Cordoba 6.5, Panucci 6.5, Cauet 6, Di Biagio 6.5, Zanetti 6, Seedorf 6.5 (92' Serena), Zamorano 6.5 (82' Baggio), Recoba 6.5 (79' Mutu) (22 Ferron, 3 Colonnese, 17 Domoraud, 7 Moriero). Trener: Lippi 6.5.
V. Kaiser CMFS - Zacatek vecerniho milanskeho derby se musel posunout o ctvrt hodiny, autobus s hraci AC totiz uvazl v dopravni zacpe. Jakoby se to pak cim dal tim vice projevovalo i v zapase, Inter postupne prebiral oteze hry, Milan pusobil stale vice zpomalenym dojmem a snizil jen z dost sporne penalty v posledni minute. „Nerazzurri“ pritom nemohli postavit ani jednoho ze dvou miliardovych utocniku , Ronaldo je zranen jiz nejaky ten patek, Vieriho odnesly z hriste na nositkach v minulem kole. „Muj favorit na titul? Inter, a nerikam to jen z povinneho fandovstvi,“ pronasi stale prezident a supermecenas Massimo Moratti, nyni samozrejme slaveny jako vitez. A jeho slova ? Kdyz Panbuh dopusti a Juventus a Lazio se jeste spusti… Spise se vsak mistrovske sny Interu opet odsouvaji az na dalsi rok – jako ostatne jiz pres deset let. AC Milan nedal dvakrat za sebou ani gol ze hry, Bierhoff byl za piskotu tifosi stridan, Sevcenko byl dobre strazen, „prosadil se“ pouze z penalty.
FIORENTINA - PIACENZA | 2 - 1 | |
JUVENTUS - BARI | 2 - 0 | |
LECCE - LAZIO | 0 - 1 | |
MILAN - INTER | 1 - 2 | |
PARMA - REGGINA | 3 - 0 | |
ROMA - TORINO | 1 - 0 | |
UDINESE - CAGLIARI | 5 - 2 | |
VENEZIA - PERUGIA | 1 - 2 | |
VERONA - BOLOGNA | 0 - 0 | |
CELKEM DOMA VENKU
JUVENTUS 53 24 15 8 1 35 11 +1 11 2 0 23 5 4 6 1 12 6
LAZIO 49 24 14 7 3 44 22 -1 9 3 0 29 10 5 4 3 15 12
INTER 46 24 14 4 6 46 21 -4 9 2 1 34 8 5 2 5 12 13
ROMA 45 24 13 6 5 50 25 -4 9 2 1 30 10 4 4 4 20 15
MILAN 45 24 12 9 3 49 30 -3 7 4 1 29 14 5 5 2 20 16
PARMA 37 24 10 7 7 37 30 -9 6 3 3 22 14 4 4 4 15 16
UDINESE 36 24 10 6 8 44 34 -11 6 3 4 29 21 4 3 4 15 13
FIORENTINA 33 24 8 9 7 28 29 -11 7 3 2 17 12 1 6 5 11 17
BOLOGNA 29 24 7 8 9 19 23 -14 6 4 2 11 4 1 4 7 8 19
PERUGIA 29 24 8 5 11 24 41 -14 4 3 4 14 19 4 2 7 10 22
BARI 28 24 7 7 10 27 37 -14 4 7 0 15 9 3 0 10 12 28
LECCE 28 24 7 7 10 23 33 -16 6 4 3 13 9 1 3 7 10 24
REGGINA 25 24 5 10 9 22 33 -16 4 5 3 12 15 1 5 6 10 18
TORINO 24 24 5 9 10 23 32 -16 3 3 5 12 14 2 6 5 11 18
VERONA 23 24 5 8 11 22 35 -18 5 4 3 15 10 0 4 8 7 25
VENEZIA 19 24 5 4 15 21 44 -23 5 3 5 15 16 0 1 10 6 28
CAGLIARI 17 24 2 11 11 22 39 -20 2 6 3 10 11 0 5 8 12 28
PIACENZA 16 24 3 7 14 13 30 -23 2 5 5 7 11 1 2 9 6 19
|




(c) Lukas Pekarek - 09/03/2000
|