Lecce (3-5-2): Chimenti 6,5, Juarez 6,5, Viali 6,5, Pivotto 7, Savino 6, Balleri 6,5, Conticchio 6,5, Lima 6, Piangerelli 7, Sesa 7,5 (79' Marino, 92' Bonomi), Lucarelli 6. (25 Aiardi, 3 Colonnello, 11 Biliotti, 14 Sadotti, 15 Casanova). Trener: Cavasin 7.
Inter (3-4-1-2): Peruzzi 6,5, Simic 7, Blanc 6,5, Cordoba 5,5, Panucci 5,5 (46' Vieri, 76' Jugovic), Zanetti 6,5, Cauet 5,5, Georgatos 5, Seedorf 5,5, Recoba 5, Zamorano 5 (61' Baggio 6). (12 Frezzolini, 7 Moriero, 17 Domoraud, 25 Rivas). Trener: Lippi 5,5.
Hodnoceni - RaiSport
V. Kaiser CMFS - Trefa svycarskeho specialisty z trestneho kopu (treti v poslednich trech kolech) ukoncila nakonec desetikolovou neporazitelnost Interu a opet ho vratila do chladne reality. Trenovat jiz sice zacal Ronaldo, duet s dalsim mnohamilionovym utocnikem Vierim se ale presto odklada na neurcito: Vieri sice po pauze zavinene zranenim ve II.puli nastoupil, po dvaceti minutach si ale opet natahl sval a musel stridat. Ronaldo – Vieri, hlavni hit fanousku Interu pred touto sezonou, spolu zatim odehrali jen necelych pet zapasu, pritom ani jednou od prvni minuty do posledni. Naposledy se pak spolecne predvedli v 7.kole. Dockaji se tifosi Interu v teto sezone jeste alespon jednou…?
BOLOGNA - UDINESE | 2 - 1 | |
CAGLIARI - PARMA | 2 - 3 | |
LAZIO - ROMA | 2 - 1 | |
LECCE - INTER | 1 - 0 | |
MILAN - JUVENTUS | 2 - 0 | |
PERUGIA - FIORENTINA | 1 - 2 | |
PIACENZA - VENEZIA | 2 - 2 | |
REGGINA - BARI | 1 - 0 | |
TORINO - VERONA | 0 - 3 | |
CELKEM DOMA VENKU
JUVENTUS 59 27 17 8 2 40 15 +1 12 2 0 26 7 5 6 2 14 8
LAZIO 53 27 15 8 4 48 26 -3 10 4 0 33 13 5 4 4 15 13
MILAN 49 27 13 10 4 54 34 -5 8 5 1 34 17 5 5 3 20 17
INTER 48 27 14 6 7 49 25 -6 9 3 1 35 9 5 3 6 14 16
PARMA 46 27 13 7 7 42 32 -7 7 3 3 23 14 6 4 4 19 18
ROMA 45 27 13 6 8 51 30 -8 9 2 2 30 12 4 4 6 21 18
UDINESE 40 27 11 7 9 47 37 -12 7 3 4 31 22 4 4 5 16 15
FIORENTINA 39 27 10 9 8 32 31 -11 8 3 2 19 12 2 6 6 13 19
BOLOGNA 34 27 8 10 9 23 26 -15 7 5 2 14 6 1 5 7 9 20
PERUGIA 33 27 9 6 12 29 45 -16 4 4 5 17 23 5 2 7 12 22
REGGINA 32 27 7 11 9 25 33 -16 5 6 3 13 15 2 5 6 12 18
LECCE 32 27 8 8 11 27 37 -17 7 4 3 14 9 1 4 8 13 28
VERONA 30 27 7 9 11 29 38 -17 6 4 3 16 10 1 5 8 13 28
BARI 28 27 7 7 13 27 41 -19 4 7 2 15 12 3 0 11 12 29
TORINO 27 27 6 9 12 26 38 -19 4 3 6 13 17 2 6 6 13 21
VENEZIA 24 27 6 6 15 25 47 -23 6 3 5 16 16 0 3 10 9 31
CAGLIARI 20 27 3 11 13 25 44 -23 3 6 4 13 14 0 5 9 12 30
PIACENZA 17 27 3 8 16 15 35 -27 2 6 6 9 15 1 2 10 6 20
|
(c) Lukas Pekarek - 28/03/2000
|