INTER (3-5-2): Peruzzi; Simic (Zamorano 46'), Blanc, Cordoba; J.Zanetti, Cauet, Di Biagio, Seedorf, Serena; R.Baggio (Mutu 56'), Recoba. (Ferron, Colonnese, Domoraud, Rivas, Russo). Trener: Lippi.
FIORENTINA (3-5-2): Toldo; Repka, Adani, Pierini; Tarozzi, Rossitto, Rui Costa (Balbo 75'), Cois (Bressan 71' s.t.), Di Livio; Batistuta, Chiesa (C.Amoroso 61'). (Taglialatela, Firicano, Amor, Okon). Trener: Trapattoni
Hodnoceni - RaiSport
Podobne jako loni, kdyz jde do tuhyho a Inter potrebuje nutne vyhravat tak je tomu presne naopak. Dokonce jeste doma a takovym rozdilem... Rozdil je v tom, ze loni slo jen o Pohar UEFA, letos to je Liga Mistru... Presto ale jeste nic neni ztraceno a vse si muze Inter uhrat sam, jedine co potrebuje je vyhrat v Perugii. Celkem samozrejma vec, reklo by se, ale ne u Interu.
Prvni gol ustedrili "fialky" Interu az ve 30. minute, to utekl Zanettimu Chiesa a prostrelil Peruzziho. Podobnym zpusobem, tedy po brejkove situaci jako v hokeji, padl i treti gol, tentokrat ho zaridil Batistuta, ktery si to mozna ale moc nerozmyslel, protoze by mohl take v pristi sezone prijit o svoji ucast v Lize Mistru. Jestli teda nakonec do milanskeho klubu prestoupi... Na druhem golu mel lvi podil Javier Zanetti, pro zmenu, asi nemel svuj den. Jeho malou domu vystihl Chiesa. Velmi zajimava je statistika strel na branu, ktera jasne vyzniva pro Inter 12:6 (celkem strely 22:9 !!!) a rohy 9:6. Stejne nakonec Inter pred 65 tisici divaky ostudne prohral 0:4.
33.kolo - 07/05/2000
Benatky - Bari |
0:1
| |
AC Piacenza - Cagliari |
1:1
| |
FC Inter Milano - AC Fiorentina |
0:4
| |
FC Bologna - Lazio Rim |
2:3
| |
AS Rim - AC Milano |
1:1
| |
Juventus Turin - AC Parma |
1:0
| |
Udinese - Perugia |
2:1
| |
US Lecce - AC Turin |
2:1
| |
Reggina - Verona |
1:2
| |
TABULKAMoje vlastni... hraje vsema barvama
1. |
Juventus Turin | 33 | 21 | 8 | 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 46:19 | 71 | 2. |
Lazio Rim | 33 | 20 | 9 | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61:33 | 69 | 3. |
AC Milano | 33 | 15 | 13 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 61:40 | 58 | 4. |
FC Inter Milano | 33 | 16 | 7 | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 56:36 | 55 | 5. |
AC Parma | 33 | 15 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 48:36 | 55 | 6. |
AS Rim | 33 | 14 | 11 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 55:32 | 53 | 7. |
Udinese | 33 | 13 | 11 | 9 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 55:41 | 50 | 8. |
AC Fiorentina | 33 | 12 | 12 | 9 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 45:38 | 48 | 9. |
Verona | 33 | 9 | 12 | 12 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 1 | 7 | 9 | 38:43 | 42 | 10. |
Reggina | 33 | 9 | 13 | 11 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 31:39 | 40 | 11. |
US Lecce | 33 | 10 | 10 | 13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 1 | 5 | 10 | 32:45 | 40 | 12. |
FC Bologna | 33 | 9 | 12 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 8 | 31:38 | 39 | 13. |
AC Perugia | 33 | 11 | 6 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35:52 | 39 | 14. |
Bari | 33 | 10 | 8 | 15 | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 33:47 | 38 | 15. |
AC Turin | 33 | 7 | 12 | 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 2 | 7 | 8 | 33:46 | 33 | 16. |
Benatky | 33 | 6 | 8 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 0 | 3 | 13 | 30:57 | 26 | 17. |
Cagliari | 33 | 3 | 13 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 29:52 | 22 | 18. |
AC Piacenza | 33 | 4 | 9 | 20 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18:43 | 21 |
(c) Lukas Pekarek - 09/05/2000
|