Serie A |
Počet titulů | 16 |
Nejhorší umístění | 13. (1993/94) |
Nejvíce bodů | 58 (1988-89) 2b systém, 97 (2006-07) 3b systém |
Nejméně bodů | 26 (1941-42) |
Nejvíce vítězství | 30 (2006-07) |
Nejméně vítězství | 7 (1941-42) |
Nejvíce proher | 19 (1947-48) |
Nejméně proher | 1 (20 týmů - 2006-07, 18 týmů - 1964-65, 1988-89) |
Nejméně proher venku | 0 (2006-07) |
Nejlépe doma | Inter - Casale 9-0 (1933-34) |
Nejhůře doma | Inter - AC Milan 0-6 (2000-01) |
Nejlépe venku | Udinese - Inter 0-6 (1960-61) Bologna - Inter 0-6 (1988-89) |
Nejhůře venku | Juventus - Inter 9-1 (1960-61) |
Nejvíc vstřelených gólů | 107 (1960-51, 20 týmů), 85 (1929-30, 18 týmů) |
Nejméně vstřelených gólů | 26 (1974-75, 16 týmů), 28 (1991-92, 18 týmů) |
Nejvíce obdržených gólů | 60 (1947-48, 21 týmů; 1949-50 20 týmů), 53 (1932-33, 18 tymu) |
Nejméně obdržených gólů | 17 (1986-87, 16 týmů), 19 (1988-89, 18 týmů) |
Nejlepší střelec | Giuseppe Meazza, 248 gólů |
Nejvíce startů | Giuseppe Meazza, 493 zápasů |
Kluby, které nikdy nesestoupili | Jenom Inter |
Největší náskok před AC Milán | 29 (1929/30), 36 (2006-07, započten 9b odpočet) |
Nejvíce výher v lize za sebou | 17 (2006-07) |
Nejvíce neproher v lize za sebou | 33 (2005-07) |
Nejvíc výher na hřišti soupeře v lize | 15 (2006-07) |
Evropské poháry |
Nejlepší výsledek | Veletržní pohár 1958-60, Inter - Olympique Lyon 7:0 |
Nejhorší výsledek | Pohár UEFA 1985-86, Real Madrid - Inter 5:1
Veletržní pohár 1958-60, FC Barcelona - Inter 4:0
Liga mistrů 2003-04, Inter - Arsenal 1:5 |
Nejlepší střelec | 35 - Altobelli |
Nejvíce odehraných zápasů | 117 - Giuseppe Bergomi |
Největší návštěva | 81.675 (Inter-Schalke, Pohar UEFA 1996-97) |